W15 AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi6 In-Wall AP
| Model | W15 |
| Category | In-wall |
| Dimension | 86*86*32mm |
| Interface | One 10/100/1000 Mbps Ethernet Port One 10/100/1000 Mbps Ethernet Port (PoE) |
| Button | 1*Reset |
| LED Indicator | 1*SYS |
| Maximum Power Consumption | 8.5W |
| Power Supply | PoE 802.3af |
| Max. Number of Clients | 256 |
| Recommended Clients | 60 |
| Antenna | 4*4dBi |
| 2.4GHz maximum power | 11b mode, transmit power 17±1.5dBm 11g mode, transmit power 17±1.5dBm 11n mode, MCS7 transmit power 17±1.5dBm 11ax mode, MCS11 transmit power 17±1.5dBm |
| 5GHz maximum power | 11a mode, transmit power 16±1.5dBm 11n mode, MCS7 transmit power 16±1.5dBm 11ac mode, MCS9 transmit power 16±1.5dBm 11ax mode, MCS11 transmit power 16±1.5dBm |
| Reception Sensitivity | 2.4GHz 802.11b -98dBm 2.4GHz 802.11n (MCS7) -73.5dBm 2.4GHz 802.11ax (MCS11) -62.5dBm 5GHz 802.11a -94dBm 5GHz 802.11n (40M-MCS7) -72dBm 5GHz 802.11ax (80M-MCS11) -58dBm |
| Frequency Range | 2.4GHz&5GHz |
| Standard&Protocol | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax(wave2) |
| Maximum wireless speed | 2.4GHz: 574Mbps 5GHz: 2402Mbps |
| Bandwidth | 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
| Operating Mode | AP/Client+AP |
| Max. No. of SSID | 2.4GHz: 8 5GHz: 4 |
| Hide SSID | Supported |
| OFDMA | Supported |
| Beamforming | Supported |
| Fast roaming(802.11k/v/r) | Supported |
| WEP | Supported |
| WPA-PSK | Supported |
| WPA2-PSK | Supported |
| WPA | Supported |
| WPA2 | Supported |
| WPA3-SAE | Supported |
| Access control | Supported |
| Adjustable power transmit | Supported |
| Automatic channel | Supported |
| AP isolation | Supported |
| Guest network | Supported |
| Connected clients control | Supported |
| RSSI Threshold | Supported |
| Weak signal terminal elimination | Supported |
| Prioritize 5 GHz | Supported |
| VLAN tagging for SSID | Supported |
| LED control | Supported |
| MU-MIMO | Supported |
| Diagnostics tool | Supported |
| Reboot at specified interval | Supported |
| Scheduled reboot | Supported |
| System Logs | Supported |
| Device management | Web management Router management CloudFi Cloud management |
| Firmware upgrade | Supported |
| Reboot | Supported |
| Reset | Supported |
| Backup configuration | Supported |
| Restore configuration | Supported |
| Default IP | 192.168.0.254 |
| Default username | admin |
| Default password | admin |
| Operation Temperature | -10℃ ~ 45℃ |
| Operating Humidity | -30℃ ~ 70℃ |
| Storage Temperature | 10%~90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~90% non-condensing |








































Reviews
There are no reviews yet.