- Support AHD / TVI / CVI / CVBS / IP Cameras
- Support AHD / TVI / CVI cameras up to 2MP
- Support H.264 / H.264+ / H.265+
- Support Time Division & Instant Playback
- Support Cloud upgrade
- Support Event stream
| General | |
| Chipset | Hi3521A |
| Video Input | 16ch BNC interface(1.0Vp-p, 75 Ω) |
| TVI, AHD, CVI | 1080P, 720P |
| IPC | 16ch 2MP |
| CVBS | Support |
| Audio Input | 1-ch, multiplex with Audio Input |
| Two way talk | 1-ch, multiplex with Audio Input |
| HDMI | 1ch, resolution: 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
| VGA | 1ch, resolution: 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
| Audio Output | 1-ch,RCA (Linear,1kΩ) |
| Compression | H.264/H.264+ | H.265+ |
| Resolution | 16ch 1080P Lite@15fps; 960H1/D1/CIF real time |
| Frame Rate(fps) | 1fps-15fps |
| Video Bit Rate | 11Kbps-2707Kbps |
| Record Mode | Manual, Schedule, Alarm |
| Audio Compression | G.711a |
| Audio Bit Rate | 64Kbps |
| Playback Mode | Normal/Time Division/ Label/ Event/ Picture Playback |
| Playback Rate | 16ch Playback |
| Backup Mode | USB Device/Network |
| Cloud Upgrade | Support |
| Ethernet | 1 RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Network Function | HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,IGMP, NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P |
| Smart Phone | IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad) |
| SATA | 1 HDD |
| Capacity | Up to 6TB capacity | Up to 10TB capacity |
| USB Interface | 2 × USB 2.0 |
| Power Supply | DC12V,2A |
| Power Consumption | ≤10W(without HDD) |
| Working Environment | -5°C~+55°C / 10%~90%RH |



























Reviews
There are no reviews yet.